Die Europawahl am 26. Mai 2019 hatte für das Gebiet der Stadt Drolshagen folgendes Ergebnis:
(Zu Vergleichszwecken ist das Wahlergebnis der Europawahl 2014 angegeben.)
Wähler | 26.05.2019 | 25.05.2014 |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 9.219 | 9.296 |
Wähler insgesamt: | 6.114 | 5.386 |
ungültige Stimmen: | 30 | 48 |
gültige Stimmen: | 6.084 | 5.338 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen:
Partei | 26.05.2019 |
25.05.2014 | Gewinn / Verlust |
---|---|---|---|
CDU | 3.155 = 51,86 % | 3.174 = 59,46 % | -7,60 % |
SPD | 658 = 10,82 % | 1.050 = 19,67 % | - 8,85 % |
GRÜNE | 827 = 13,59 % | 275 = 5,15 % | + 8,44 % |
AFD | 463 = 7,61 % | 289 = 5,41 % | +2,20 % |
DIE LINKE | 110 = 1,81 % | 129 = 2,42 % | -0,61 % |
FDP | 444 = 7,30 % | 174 = 3,26 % | +4,40 % |
Sonstige | 427 = 7,01 % | 247 = 4,63 % | + 2,38 % |
Wahlbeteiligung 2019: 66,32 %
Wahlbeteiligung 2014: 57,94 %
Zu den detaillierten Ergebnissen der Europawahl im Jahr 2019.