Die Bundestagswahl am 26. September 2021 hatte für das Gebiet der Stadt Drolshagen folgendes Ergebnis:
(Zu Vergleichszwecken ist das Wahlergebnis der Bundestagswahl 2017 angegeben.)
Wähler |
26.09.2021 | 24.09.2017 (nur Zeitstimmen) |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 9.151 |
9.254 |
Wähler insgesamt: | 7.498 |
7.251 |
ungültige Stimmen: | 45 |
47 |
gültige Stimmen: | 7.453 |
7.204 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen:
Partei | 26.09.2021 | 24.09.2017 | Gewinn / Verlust |
---|---|---|---|
CDU | 3.276 = 43,96 % |
3.705 = 51,43 % | - 7,47 % |
SPD | 1.598 = 21,44 % |
1.111 = 15,42 % | + 6,02 % |
FDP | 943 = 12,65 % |
1.121 = 15,56 % | - 2,91 % |
GRÜNE | 649 = 8,71 % |
268 = 3,72 % | + 4,99 % |
DIE LINKE | 120 = 1,61 % |
223 = 3,10 % | - 1,49 % |
AfD | 547 = 7,34 % |
599 = 8,31 % | - 0,97 % |
Sonstige | 320 = 4,29 % |
177 = 2,45 % | + 1,84 % |
Wahlbeteiligung 2021: 81,94 %
Wahlbeteiligung 2017: 78,36 %