Die Landtagswahl am 14. Mai 2017 hatte für das Gebiet der Stadt Drolshagen folgendes Ergebnis:
(Zu Vergleichszwecken ist das Wahlergebnis der Landtagswahl 2012 angegeben.)
Wähler | 14.05.2017 (nur Zeitstimmen) | 13.05.2012 (nur Zweitstimmen) |
---|---|---|
Wahlberechtigte: | 9.280 | 9.255 |
Wähler insgesamt: | 6.302 | 5.632 |
ungültige Stimmen: | 74 | 65 |
gültige Stimmen: | 6.228 | 5.567 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen:
Partei | 14.05.2017 | 13.05.2012 | Gewinn / Verlust |
---|---|---|---|
CDU | 3.510 = 56,36 % | 2.730 = 49,04 % | + 7,32 % |
SPD | 1.128 = 18,11 % | 1.347 = 24,20 % | - 6,09 % |
GRÜNE | 176 = 2,83 % | 346 = 6,22 % | - 3,39 % |
FDP | 824 = 13,23 % | 490 = 8,80 % | + 4,43 % |
DIE LINKE | 96 = 1,54 % | 87 = 1,56 % | - 0,02 % |
PIRATEN | 48 = 0,77 % | 315 = 5,66 % | - 4,89 % |
AfD | 306 = 4,91 % |
- | + 4,91 % |
Sonstige | 140 = 2,25 % | 252 = 4,52 % | - 2,27 % |
Wahlbeteiligung 2017: 67,91 %
Wahlbeteiligung 2012: 60,85 %
Zu den detaillierten Ergebnissen der Landtagswahl im Jahr 2017.