Gesamteinwohnerzahl: 12.106 davon
6.120 männlich
5.986 weiblich
Konfession
8.055 römisch-katholisch
1.445 evangelisch
2.606 sonstige und ohne Konfession
Zahl der Haushaltungen: ca. 5.200
Alter | absolut | in Prozent |
0 - 3 Jahre | 446 | 3,68 % |
4 - 6 Jahre | 368 | 3,04 % |
7 - 15 Jahre | 1.016 | 8,39 % |
16 - 18 Jahre | 352 | 2,92 % |
19 - 65 Jahre | 7.654 | 63,22 % |
66 Jahre und älter | 2.270 | 18,75 % |
gesamt | 12.106 | 100,00 % |
Stadt Drolshagen -eigene Fortschreibung- Stand 31.12.2021
Datum | Einwohner |
1895 | 2.900 |
1900 | 2.966 |
1939 | 6.295 |
1961 | 8.250 |
31.12.1975 | 9.973 |
31.12.1980 | 10.184 |
31.12.1985 | 10.542 |
31.12.1990 | 11.220 |
31.12.1995 | 12.101 |
31.12.2000 | 12.358 |
31.12.2005 | 12.559 |
31.12.2010 | 12.231 |
31.12.2011 | 12.216 |
31.12.2012 | 12.209 |
31.12.2013 | 12.275 |
31.12.2014 | 12.228 |
31.12.2015 | 12.289 |
31.12.2016 | 12.322 |
31.12.2017 | 12.269 |
31.12.2018 | 12.219 |
31.12.2019 | 12.238 |
31.12.2020 | 12.109 |
31.12.2021 |
12.106 |
Quelle: Stadt Drolshagen -eigene Fortschreibung-