Sie befinden sich hier: Wirtschaft & Stadtentwicklung >> Statistik >> Bevölkerung >> Altersstruktur
Altersstruktur der Drolshagener
| Alter | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| 0 - 3 Jahre | 395 | 3,23 % |
| 4 - 6 Jahre | 317 | 2,59 % |
| 7 - 15 Jahre | 1.244 | 10,18 % |
| 16 - 18 Jahre | 461 | 3,77 % |
| 19 - 65 Jahre | 7.846 | 64,24 % |
| 66 Jahre und älter | 1.953 | 15,99 % |
| gesamt | 12.216 | 100,00 % |
Quelle: Stadt Drolshagen -eigene Fortschreibung-
(Stand: 30.12.2011)