Gesamteinwohnerzahl: 12.269 davon
6.197 männlich
6.072 weiblich
Konfession
8.519 römisch-katholisch
1.532 evangelisch
2.218 sonstige und ohne Konfession
Zahl der Haushaltungen: ca. 5.200
Alter | absolut | in Prozent |
0 - 3 Jahre | 468 | 3,81 % |
4 - 6 Jahre | 339 | 2,76 % |
7 - 15 Jahre | 1.017 | 8,29 % |
16 - 18 Jahre | 445 | 3,63 % |
19 - 65 Jahre | 7.907 | 64,45 % |
66 Jahre und älter | 2.093 | 17,06 % |
gesamt | 12.269 | 100,00 % |
Stadt Drolshagen -eigene Fortschreibung- Stand 31.12.2017
Datum | Einwohner |
1895 | 2.900 |
1900 | 2.966 |
1939 | 6.295 |
1961 | 8.250 |
31.12.1975 | 9.973 |
31.12.1980 | 10.184 |
31.12.1985 | 10.542 |
31.12.1990 | 11.220 |
31.12.1995 | 12.101 |
31.12.2000 | 12.358 |
31.12.2005 | 12.559 |
31.12.2010 | 12.231 |
31.12.2011 | 12.216 |
31.12.2012 | 12.209 |
31.12.2013 | 12.275 |
31.12.2014 | 12.228 |
31.12.2015 | 12.289 |
31.12.2016 | 12.322 |
31.12.2017 | 12.269 |
Quelle: Stadt Drolshagen -eigene Fortschreibung-